最新龙岩到漳平长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 6:00 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 6:16 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 6:31 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 6:46 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 7:00 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 7:13 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 7:26 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 7:39 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 7:52 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 8:08 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 8:22 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 8:36 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 8:50 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 9:04 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 9:18 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 9:32 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 9:46 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 10:00 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 10:16 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 10:30 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 10:44 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 10:58 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 11:12 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 11:26 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 11:40 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 11:54 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 12:08 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 12:24 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 12:38 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 12:52 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 13:06 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 13:20 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 13:34 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 13:48 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 14:02 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 14:16 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 14:32 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 14:48 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 15:04 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 15:20 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 15:36 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 15:52 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 16:08 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 16:24 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 16:40 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 16:55 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 17:10 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 17:25 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 17:40 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 17:55 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 18:10 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 18:25 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 龙岩汽车站 | 漳平 | 专线 | 18:45 | 79 km | 不详 |
龙岩 | 武平汽车站 | 漳平 | 普通大巴 | 7:50 | 208 km | 不详 |
龙岩 | 武平汽车站 | 漳平 | 普通大巴 | 13:20 | 208 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供龙岩到漳平汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、龙岩到漳平汽车时刻表查询网址:https://www.sjsjhf.cn/shikebiao9155/
3、乘坐龙岩到漳平长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;