当前位置:首页 > 世界天气预报 > 澳洲天气预报 > 澳大利亚天气预报一周查询
澳大利亚国旗
澳大利亚国旗图标

澳大利亚气象基本信息

澳大利亚各城市天气预报一周查询 提示:点击城市查看详细

城市 白天天气 高温 夜间天气 低温 风向风力
阿得雷德 0 ℃ 14 23 ℃
艾丽斯斯普林斯 0 ℃ 20 38 ℃
奥古斯塔 多云 17 ℃ 4 ℃ 西北风3级
巴拉多尼亚 0 ℃ 12 29 ℃
班克斯 多云 0 ℃ 15 28 ℃
巴朱尔 0 ℃ 17 29 ℃
宾利 0 ℃ 18 28 ℃
博尔达角 0 ℃ 11 20 ℃
波拉尔 小雨 0 ℃ 13 27 ℃
布莱科尔 0 ℃ 21 35 ℃
布里斯班 0 ℃ 18 28 ℃
布利亚 0 ℃ 23 40 ℃
布鲁内特唐斯 0 ℃ 24 39 ℃
布洛古罗 0 ℃ 15 33 ℃
达博 0 ℃ 7 25 ℃
达尔文 0 ℃ 25 34 ℃
戴利沃特斯 0 ℃ 24 39 ℃
丹德农 多云 0 ℃ 15 25 ℃
丹皮尔 0 ℃ 27 36 ℃
德比 多云 0 ℃ 6 12 ℃
德韦令阿普 小雨 0 ℃ 12 20 ℃
弗兰克斯顿 多云 18 ℃ 6 ℃ 东北偏东风1级
弗里曼特尔 0 ℃ 15 24 ℃
盖恩达 0 ℃ 15 30 ℃
冈尼达 0 ℃ 13 32 ℃
格拉尼特道恩斯 0 ℃ 18 33 ℃
戈斯内尔斯 0 ℃ 10 23 ℃
戈兹沃西 0 ℃ 25 42 ℃
古尔本 多云 0 ℃ 10 19 ℃
黑镇 中雨 7 ℃ 中雨 3 ℃ 西北偏北风3级
赫伦岛 中雨 0 ℃ 13 17 ℃
霍巴特 多云 0 ℃ 9 17 ℃
霍登谷 多云 0 ℃ 9 17 ℃
杰维斯湾 小雨 0 ℃ 17 23 ℃
吉姆纳 0 ℃ 15 29 ℃
金伯利唐斯 0 ℃ 25 40 ℃
金格罗伊 0 ℃ 14 28 ℃
卡尔巴里 0 ℃ 16 25 ℃
卡尔古利 0 ℃ 13 31 ℃
凯恩卡塔 0 ℃ 16 27 ℃
凯乐尔 多云 0 ℃ 16 26 ℃
卡拉德拉 0 ℃ 19 26 ℃
卡拉曼达 0 ℃ 12 34 ℃
卡穆威尔 0 ℃ 24 39 ℃
康比恩巴尔 多云 0 ℃ 12 27 ℃
坎纳马拉 0 ℃ 24 38 ℃
堪培拉 小雨 0 ℃ 11 24 ℃
卡通巴 0 ℃ 15 28 ℃
科尔斯点 中雨 11 ℃ 中雨 6 ℃ 西风5级
科夫斯港 0 ℃ 18 28 ℃
科里金 0 ℃ 11 24 ℃
库伯佩迪 0 ℃ 17 33 ℃
库尔戈拉 0 ℃ 20 34 ℃
奎尔皮 0 ℃ 23 38 ℃
奎纳纳 0 ℃ 13 24 ℃
昆比恩 多云 0 ℃ 9 22 ℃
库奴纳拉 0 ℃ 23 41 ℃
拉里马 0 ℃ 23 39 ℃
拉默鲁 0 ℃ 9 23 ℃
拉姆丛林 0 ℃ 23 37 ℃
兰斯林 0 ℃ 16 22 ℃
拉皮德湾 多云 0 ℃ 13 22 ℃
雷德斯代尔 小雨 0 ℃ 9 22 ℃
里尔莫斯 多云 0 ℃ 10 21 ℃
鲁穆拉 0 ℃ 17 30 ℃
伦马克 0 ℃ 14 29 ℃
罗伯恩 0 ℃ 28 40 ℃
洛坎普顿 0 ℃ 17 29 ℃
罗特尼斯特岛 0 ℃ 15 20 ℃
马布尔巴 0 ℃ 25 42 ℃
麦夸里岛 小雨 0 ℃ 8 10 ℃
玛拉 0 ℃ 20 38 ℃
玛丽凯瑟琳 0 ℃ 24 38 ℃
马鲁兰迪 小雨 0 ℃ 13 32 ℃
曼德拉 0 ℃ 15 18 ℃
马宁里达 0 ℃ 24 33 ℃
马塔兰卡 0 ℃ 23 39 ℃
米卡萨拉 0 ℃ 17 32 ℃
米灵金比 0 ℃ 26 35 ℃
默宾 0 ℃ 15 31 ℃
墨尔本 多云 0 ℃ 15 26 ℃
莫鲁亚海兹 小雨 0 ℃ 15 19 ℃
纳拉伯 0 ℃ 13 24 ℃
纳拉库特 0 ℃ 7 20 ℃
楠布卡黑兹 0 ℃ 15 25 ℃
宁根 0 ℃ 14 31 ℃
努里乌特帕 0 ℃ 11 24 ℃
诺斯曼 0 ℃ 11 28 ℃
帕拉马塔 多云 0 ℃ 15 28 ℃
佩恩斯范恩德 0 ℃ 13 31 ℃
珀斯 多云 0 ℃ 13 20 ℃
萨戈明达 0 ℃ 22 39 ℃
桑古 0 ℃ 27 31 ℃
斯旺伯恩 多云 0 ℃ 10 17 ℃
索雷尔 0 ℃ 10 17 ℃
泰弗纳德岛 0 ℃ 22 33 ℃
特尔弗采矿中心 0 ℃ 21 38 ℃
滕南特克里克 0 ℃ 24 39 ℃
天鹅岛 中雨 0 ℃ 13 17 ℃
提伯布拉 0 ℃ 18 36 ℃
廷德尔 0 ℃ 7 23 ℃
旺内鲁 0 ℃ 16 23 ℃
瓦努韦 多云 0 ℃ 26 30 ℃
维克多港 多云 0 ℃ 14 20 ℃
韦里斯溪 0 ℃ 10 27 ℃
沃盖特 0 ℃ 15 33 ℃
伍尔古尔加 0 ℃ 17 28 ℃
伍拉梅尔 0 ℃ 14 30 ℃
伍鲁克 多云 0 ℃ 12 24 ℃
伍伦贡 小雨 0 ℃ 17 26 ℃
伍洛格朗 0 ℃ 23 40 ℃
武麦拉 0 ℃ 12 29 ℃
谢奥克斯 多云 0 ℃ 6 18 ℃
谢尔哈伯 多云 0 ℃ 16 24 ℃
谢珀顿 多云 0 ℃ 13 26 ℃
悉尼 0 ℃ 15 21 ℃
亚历山德拉 0 ℃ 11 22 ℃
延杜穆 0 ℃ 22 38 ℃
扬加拉 0 ℃ 11 24 ℃
扬塔 0 ℃ 12 29 ℃
亚斯 多云 0 ℃ 9 22 ℃
耶蓬 0 ℃ 20 26 ℃
伊丽莎白 多云 0 ℃ 10 20 ℃
尤丹达 0 ℃ 11 24 ℃
尤兰丹吉 0 ℃ 23 40 ℃
哲朗 小雨 0 ℃ 10 18 ℃

澳大利亚天气、气候介绍

以上是今天澳大利亚天气预报信息,现在了解下澳大利亚地理气候信息;位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成。澳四面临海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海和托雷斯海峡与东帝汶、印度尼西亚和巴布亚新几内亚相望。面积769.2万平方公里。占大洋洲的绝大部分。海岸线长36735公里。虽四面环水,沙漠和半沙漠却占全国面积的35%。全国分为东部山地、中部平原和西部高原3个地区。全国最高峰科修斯科山海拨2230米,最长河流墨尔本河长3490里。中部的埃尔湖是澳大利亚的最低点,湖面低于海平面12米。在东部沿海有全世界最大的珊瑚礁──大堡礁。北部属热带,大部分属温带。年平均气温北部27℃,南部14℃,内陆地区干旱少雨,年降水量不足200毫米,东部山区500—1200毫米。

大家关注的世界办各国城市天气